จำนวนครูและบุคลากร
ลำดับที่ | ฝ่าย/กลุ่มสาระ/งาน | จำนวนทั้งหมด(คน) | ชาย (คน) | หญิง (คน) | หมายเหตุ |
1 | บริหาร | 5 | 5 | – | |
2 | วิทยาศาสตร์ | 43 | 7 | 36 | |
3 | คณิตศาสตร์ | 33 | 11 | 22 | |
4 | สังคม | 29 | 4 | 25 | |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 29 | 3 | 26 | |
6 | การงานฯ | 24 | 7 | 17 | |
7 | ภาษาไทย | 21 | 6 | 15 | |
8 | สุขศึกษา | 6 | 3 | 3 | |
9 | ศิลปะ | 10 | 1 | 9 | |
10 | แนะแนว | 7 | 2 | 5 | |
รวม | 207 | 49 | 158 | ||
11 | ลูกจ้างประจำ | 7 | 6 | 1 | |
12 | พนักงาน | 2 | 2 | – | |
ลูกจ้างชั่วคราว ( 70 คน ) | |||||
13 | – ไทย | 49 | 16 | 33 | |
14 | – ต่างชาติ | 21 | 15 | 6 | |
รวม | 79 | 39 | 40 | ||
รวมทั้งสิ้น | 286 | 88 | 198 |
